Cheese Pops Gouda-Kräuter | 50 g
CHF 5.50CHF 110.00 je 1 kg
Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Menge
Bezahle nach 30 Tagen.Sofort verfügbar, Lieferzeit 5-7 Werktage





Bezahle nach 30 Tagen.| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g |
|---|---|
| Brennwert (in kj/kcal) | 2354 / 567 |
| Fett | 43 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 30 g |
| Kohlenhydrate | 2.6 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Ballaststoffe | 0.2 g |
| Eiweiß | 41 g |
| Salz | 2.5 g |
| Produktnummer | KPOP_002 |
| MHD | 17.07.2027 |
| Herkunft | Polen |
| Herkunft (Verarbeitung) | Polen |
| Inhalt | 0.05 kg |
| Hersteller | KoRo |
| EAN/GTIN | 4255582820553 |
| Datenblatt | Spezifikation |
| Spuren | Erklärung der Spurenkennzeichnung |
| Lieferung | Lieferzeit außerhalb Deutschlands |
| Unternehmen | KoRo Handels GmbH Hauptstraße 26, 10827 Berlin |
| Lagerung | Kühl und trocken lagern |
| Zutaten | 98 % getrockneter GOUDA-KÄSE (pasteurisierte MILCH, Salz, Stabilisator: Calciumchlorid; Bakterienkulturen), 2 % Kräuter |
| Verkehrsbezeichnung | Gepuffter getrockneter Gouda-Käse mit Kräutern |
| Etikettenhinweis | Zutaten, Nährwerte und Verpackung können abweichen. Für korrekte Informationen schau bitte in die Produktbeschreibung. |

Mit unserem Newsletter bist Du ab sofort immer up to date. Melde Dich jetzt an und sicher Dir 5 % Rabatt auf Deine nächste Bestellung!
© KoRo 2026. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.