5.0(108)
Braunes Bio Mandelmus | 6 x 500 g
CHF 101.25CHF 33.75 je 1 kg
Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Aus 100 % ungeschälten Mandelkernen
- Ohne Zuckerzusatz* und Salz
- Angenehmer Röstgeschmack
- Vegan
- Aus biologischer Landwirtschaft
Menge
Bezahle nach 30 Tagen.Sofort verfügbar, Lieferzeit 5-7 Werktage
Jetzt kaufen: Braunes Bio Mandelmus | 6 x 500 g
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g |
|---|---|
| Brennwert (in kj/kcal) | 2644 / 639 |
| Fett | 56 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 5.2 g |
| Kohlenhydrate | 4.6 g |
| davon Zucker | 4.6 g |
| Ballaststoffe | 7.4 g |
| Eiweiß | 27 g |
| Salz | 0 g |
| Produktnummer | MUS_131_T6 |
| MHD | 21.01.2027 |
| Herkunft | Spanien, Vereinigte Staaten von Amerika |
| Herkunft (Verarbeitung) | Deutschland |
| Inhalt | 3 kg |
| Hersteller | KoRo |
| EAN/GTIN | 4255582804775 |
| Datenblatt | Spezifikation |
| Öko-Kontrollstelle & Bio-Herkunft | |
| Spuren | Erklärung der Spurenkennzeichnung |
| Lieferung | Lieferzeit außerhalb Deutschlands |
| Unternehmen | KoRo Handels GmbH Hauptstraße 26, 10827 Berlin |
| Lagerung | Bei Raumtemperatur lagern. Nach dem Öffnen kühl stellen. Eventuell abgesetztes Öl umrühren |
| Zutaten | 100 % MANDELN*.*aus biologischer Landwirtschaft |
| Kreuzkontamination | Kann GLUTEN, SOJA, ERDNÜSSE, andere SCHALENFRÜCHTE, SELLERIE, SESAM und LUPINEN enthalten |
| Verkehrsbezeichnung | Bio Mandelmus aus ungeschälten und gerösteten Mandeln |
| Etikettenhinweis | Zutaten, Nährwerte und Verpackung können abweichen. Für korrekte Informationen schau bitte in die Produktbeschreibung. |
Spar Dir die Versandkosten!
Solange neue Produkte noch keine hübschen Fotos haben, sparst Du die Versandkosten. Probier was Neues!



























