4.8(109)
Bio Cashewmus 250 g
CHF 9.50CHF 38.00 je 1 kg
Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Ohne Zusätze
- Aus 100 % Cashewkernen
- Vielseitig verwendbar: als Brotaufstrich, für Soßen und Desserts
- Proteinquelle (21 g/100 g)
- Vegan
Bezahle nach 30 Tagen.Sofort verfügbar, Lieferzeit 5-7 Werktage
Jetzt kaufen: Bio Cashewmus 250 g
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g |
|---|---|
| Brennwert (in kj/kcal) | 2453 / 590 |
| Fett | 42 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 9.4 g |
| Kohlenhydrate | 31 g |
| davon Zucker | 5.9 g |
| Ballaststoffe | 2.9 g |
| Eiweiß | 21 g |
| Salz | 0.04 g |
| Produktnummer | MUS_059 |
| MHD | 02.04.2027 |
| Herkunft | Elfenbeinküste |
| Herkunft (Verarbeitung) | Deutschland |
| Inhalt | 0.25 kg |
| Hersteller | KoRo |
| EAN/GTIN | 4260654783407 |
| Datenblatt | Spezifikation |
| Öko-Kontrollstelle & Bio-Herkunft | |
| Spuren | Erklärung der Spurenkennzeichnung |
| Lieferung | Lieferzeit außerhalb Deutschlands |
| Unternehmen | KoRo Handels GmbH Hauptstraße 26, 10827 Berlin |
| Lagerung | Kühl, trocken und vor Licht geschützt lagern. Eventuell abgesetztes Öl umrühren |
| Zutaten | 100 % CASHEWKERNE* *aus biologischer Landwirtschaft |
| Kreuzkontamination | Kann ERDNÜSSE, SOJA und andere SCHALENFRÜCHTE enthalten |
| Verkehrsbezeichnung | Bio Cashewmus aus Cashewkernen |
| Etikettenhinweis | Zutaten, Nährwerte und Verpackung können abweichen. Für korrekte Informationen schau bitte in die Produktbeschreibung. |
| Presse & Wiederverkäufer | Freisteller herunterladen |
Spar Dir die Versandkosten!
Solange neue Produkte noch keine hübschen Fotos haben, sparst Du die Versandkosten. Probier was Neues!






































.jpg?cs=srgb&auto=format,compress&fit=fill&w=628&h=854)
