4.9(2674)
Braunes Mandelmus 500 g
CHF 16.00CHF 32.00 je 1 kg
Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Aus 100 % ungeschälten Mandelkernen
- Ohne Zuckerzusatz und Salz – enthält von Natur aus Zucker
- Angenehmer Röstgeschmack
- Lecker & cremig
- Vielseitig verwendbar – ob als Topping auf süßen Gerichten oder zum Verfeinern von herzhaften Speisen
Menge
Bezahle nach 30 Tagen.Sofort verfügbar, Lieferzeit 5-7 Werktage
Jetzt kaufen: Braunes Mandelmus 500 g
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g |
|---|---|
| Brennwert (in kj/kcal) | 2552 / 610 |
| Fett | 54 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4.4 g |
| Kohlenhydrate | 10 g |
| davon Zucker | 5.5 g |
| Ballaststoffe | 11 g |
| Eiweiß | 21 g |
| Salz | 0 g |
| Produktnummer | MUS_021 |
| MHD | 13.07.2027 |
| Herkunft | Australien, Spanien, Vereinigte Staaten von Amerika |
| Herkunft (Verarbeitung) | Deutschland |
| Inhalt | 0.5 kg |
| Hersteller | KoRo |
| EAN/GTIN | 4260335837511 |
| Datenblatt | Spezifikation |
| Spuren | Erklärung der Spurenkennzeichnung |
| Lieferung | Lieferzeit außerhalb Deutschlands |
| Unternehmen | KoRo Handels GmbH Hauptstraße 26, 10827 Berlin |
| Lagerung | Kühl, trocken und vor Licht geschützt lagern. Eventuell abgesetztes Öl umrühren |
| Zutaten | 100 % MANDELKERNE |
| Kreuzkontamination | Kann SOJA, ERDNÜSSE und andere SCHALENFRÜCHTE enthalten |
| Verkehrsbezeichnung | Mandelmus aus gerösteten Mandelkernen |
| Etikettenhinweis | Zutaten, Nährwerte und Verpackung können abweichen. Für korrekte Informationen schau bitte in die Produktbeschreibung. |
| Presse & Wiederverkäufer | Freisteller herunterladen |
Spar Dir die Versandkosten!
Solange neue Produkte noch keine hübschen Fotos haben, sparst Du die Versandkosten. Probier was Neues!




































.jpg?cs=srgb&auto=format,compress&fit=fill&w=628&h=854)

.jpg?cs=srgb&auto=format,compress&fit=fill&w=628&h=854)
