4.3(134)
Organic pineapple and spinach raw bar 45g
CHF 2.00CHF 44.44 per 1 kg
Prices incl. VAT plus shipping costs
- Fruity and sweet pineapple flavour
- Green kick of freshness with spinach
- A quick treat for afternoon cravings
- Vegan
- Organic
Quantity
Pay after 30 days.Available immediately, delivery time 5-7 working days
Buy now: Organic pineapple and spinach raw bar 45g
| Average nutritional values | per 100g |
|---|---|
| Calorific value (in kj/kcal) | 1990 / 474 |
| Fat | 30 g |
| thereof saturated fatty acids | 6.3 g |
| Carbohydrates | 37 g |
| thereof sugar | 36 g |
| Dietary fiber | 5.5 g |
| Protein | 13 g |
| Salt | 0 g |
| Product number | RIEGEL_041 |
| Best before date | 20.01.2027 |
| Origin (Processing) | Czech Republic |
| Content | 0.045 kg |
| Manufacturer | KoRo |
| EAN/GTIN | 4260718292500 |
| Data sheet | Specification |
| Organic control body & Organic origin | |
| Nutrition traces | Nutrition traces |
| Shipping | Delivery time outside of Germany |
| Company | KoRo Handels GmbH Hauptstraße 26, 10827 Berlin |
| Storage advice | Store in a cool and dry place, protected from light |
| Ingredients | CASHEWS*, 17 % pineapple*, dates*, agave syrup*, 3 % spinach* *from organic farming |
| Cross-contamination | May contain traces of EGGS, PEANUTS, SOY, MILK (LACTOSE), other NUTS, CELERY, MUSTARD and SESAME |
| Trade name | Organic vegetable bars with pineapple and spinach |
| Label note | Ingredients, nutritional values, and packaging may change. For exact information, please check the product description. |



.jpg?cs=srgb&auto=format,compress&fit=fill&w=10&h=10&q=50&blur=3)










