4.8(229)
Gepuffter Bio Apfel 500 g
CHF 36.25CHF 72.50 je 1 kg
Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Ideale Snack-Alternative zu herkömmlichen Chips
- Knackige und sommerlich süße Apfelstücke
- Crunchy und intensiv-fruchtig im Geschmack
- Getrocknete Äpfel aus kontrolliert biologischem Anbau
- Purer Fruchtgenuss, ungeschwefelt und ohne Zuckerzusatz - enthält von Natur aus Zucker
Bezahle nach 30 Tagen.Sofort verfügbar, Lieferzeit 5-7 Werktage
Jetzt kaufen: Gepuffter Bio Apfel 500 g
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g |
|---|---|
| Brennwert (in kj/kcal) | 1413 / 334 |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 74 g |
| davon Zucker | 70 g |
| Ballaststoffe | 12 g |
| Eiweiß | 2.4 g |
| Salz | 0.72 g |
| Produktnummer | PUFF_001 |
| MHD | 20.03.2027 |
| Herkunft | Italien |
| Herkunft (Verarbeitung) | Polen |
| Bio Herkunft | EU-Landwirtschaft |
| Inhalt | 0.5 kg |
| Hersteller | KoRo |
| EAN/GTIN | 4260654787689 |
| Datenblatt | Spezifikation |
| Öko-Kontrollstelle & Bio-Herkunft | |
| Spuren | Erklärung der Spurenkennzeichnung |
| Lieferung | Lieferzeit außerhalb Deutschlands |
| Unternehmen | KoRo Handels GmbH Hauptstraße 26, 10827 Berlin |
| Lagerung | Kühl und trocken lagern |
| Zutaten | 100 % Apfel* *aus biologischer Landwirtschaft |
| Kreuzkontamination | Kann MILCH (LACTOSE) enthalten |
| Verkehrsbezeichnung | Bio getrocknete Apfelstücke |
| Etikettenhinweis | Zutaten, Nährwerte und Verpackung können abweichen. Für korrekte Informationen schau bitte in die Produktbeschreibung. |
| Presse & Wiederverkäufer | Freisteller herunterladen |
Spar Dir die Versandkosten!
Solange neue Produkte noch keine hübschen Fotos haben, sparst Du die Versandkosten. Probier was Neues!







































