4.8(39)
Choc Duo cioccolato fondente & arancia bio | 2 x 20 g
CHF 2.50CHF 62.50 per 1 kg
Prezzi incl. IVA più
- Morbide palline con ripieno di arancia
- Lista degli ingredienti breve
- Ricoperte di cioccolato fondente
- Vegan e bio
- Ideali in viaggio: 2 pezzi per confezione
Quantità
Paga dopo 30 giorni.Prodotto disponibile, tempi di consegna: 4-5 giorni lavorativi
Acquista ora: Choc Duo cioccolato fondente & arancia bio | 2 x 20 g
| Valori nutrizionali medi | per 100 g |
|---|---|
| Valore energetico (in kj/kcal) | 1574 / 375 |
| Grassi | 13 g |
| di cui acidi grassi saturi | 4.5 g |
| Carboidrati | 52 g |
| di cui zuccheri | 32 g |
| Fibra alimentare | 10 g |
| Proteine | 7.4 g |
| Sale | 0.04 g |
| Numero di prodotto | DUO_004 |
| Da consumarsi preferibilmente entro | 07.04.2027 |
| Origine | Germania (fiocchi d'avena e purea di mela e arancia), Vietnam (anacardi) |
| Origine (lavorazione) | Bulgaria |
| Contenuto | 0.04 kg |
| Produttore | KoRo |
| EAN/GTIN | 4255582817171 |
| Scheda tecnica | Specifiche di prodotto |
| Organismo di controllo biologico & Origine bio | |
| Tracce residuali | Tracce residuali |
| Spedizione | Tempi di consegna al di fuori della Germania |
| Azienda | KoRo Handels GmbH Hauptstraße 26, 10827 Berlin |
| Conservazione | Conservare in un luogo fresco, asciutto e al riparo dalla luce |
| Ingredienti | 22% FIOCCHI D'AVENA senza glutine*, 22% purea di mele e arance* (concentrato di succo di mela*, concentrato di purea di mela*, concentrato di succo d'arancia*), ANACARDI*, 13% cioccolato fondente* (cacao*, zucchero di fiori di cocco*, burro di cacao*), pasta di datteri*, sciroppo di inulina d'agave*, sciroppo d'agave*, inulina d'agave in polvere*, burro di cacao*. Cacao: 70% minimo. *da agricoltura biologica |
| Contaminazione crociata | Può contenere tracce di ARACHIDI, SOIA, LATTE (LATTOSIO), altra FRUTTA A GUSCIO e SESAMO |
| Denominazione di vendita | Snack di avena bio con ripieno di cioccolato e arancia e copertura di cioccolato fondente |
| Informazioni sull'etichetta | Gli ingredienti, i valori nutrizionali e l'imballaggio possono variare. Per informazioni più specifiche, consultare la descrizione del prodotto. |












.jpg?cs=srgb&auto=format,compress&fit=fill&w=628&h=854)
.jpg?cs=srgb&auto=format,compress&fit=fill&w=628&h=854)
.jpg?cs=srgb&auto=format,compress&fit=fill&w=628&h=854)
.jpg?cs=srgb&auto=format,compress&fit=fill&w=628&h=854)







