Mix di semi per topping | 500 g
CHF 7.50CHF 15.00 per 1 kg
Prezzi incl. IVA più costi di spedizione
- 97% semi e 3% bucce di psillio
- Con semi di girasole, zucca, lino, sesamo bianco e nero, canapa decorticata e papavero
- Ricco di fibre (14 g/100 g) e fonte di proteine (22 g/100 g)
- Senza additivi artificiali e senza zuccheri aggiunti*
- Per insalate, nel pane o sulle zuppe
Paga dopo 30 giorni.Prodotto disponibile, tempi di consegna: 3-5 giorni lavorativi
Acquista ora: Mix di semi per topping | 500 g
| Valori nutrizionali medi | per 100 g |
|---|---|
| Valore energetico (in kj/kcal) | 2443 / 590 |
| Grassi | 46 g |
| di cui acidi grassi saturi | 5.3 g |
| Carboidrati | 15 g |
| di cui zuccheri | 0.8 g |
| Fibra alimentare | 14 g |
| Proteine | 22 g |
| Sale | 0.05 g |
| Numero di prodotto | SAAT_005 |
| Origine (lavorazione) | Lituania |
| Contenuto | 0.5 kg |
| Produttore | KoRo |
| EAN/GTIN | 4255582822311 |
| Scheda tecnica | Specifiche di prodotto |
| Tracce residuali | Tracce residuali |
| Spedizione | Tempi di consegna al di fuori della Germania |
| Azienda | KoRo Handels GmbH Hauptstraße 26, 10827 Berlin |
| Conservazione | Conservare in un luogo fresco, asciutto e al riparo dalla luce |
| Ingredienti | 97% miscela di semi (semi di girasole, semi di lino, SESAMO, SESAMO nero, semi di zucca, semi di canapa decorticati, semi di papavero), 3% polvere di bucce di psillio |
| Contaminazione crociata | Può contenere GLUTINE, ARACHIDI, SOIA, LATTE (LATTOSIO), FRUTTA A GUSCIO, SENAPE e LUPINI |
| Denominazione di vendita | Miscela di semi oleosi e polvere di bucce di psillio |
| Informazioni sull'etichetta | Gli ingredienti, i valori nutrizionali e l'imballaggio possono variare. Per informazioni più specifiche, consultare la descrizione del prodotto. |









