4.6(193)
Shot di zenzero e mandarino bio | 200 ml
CHF 4.50CHF 22.50 per 1 Litro
Prezzi incl. IVA più costi di spedizione
- Dose per circa 4 shots
- In vetro
- Leggermente piccante
- Fresco e fruttato
- Biologico e pastorizzato
Quantità
Paga dopo 30 giorni.Prodotto disponibile, tempi di consegna: 5-7 giorni lavorativi
Acquista ora: Shot di zenzero e mandarino bio | 200 ml
| Valori nutrizionali medi | per 100 g |
|---|---|
| Valore energetico (in kj/kcal) | 213 / 50 |
| Grassi | 0 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0 g |
| Carboidrati | 11 g |
| di cui zuccheri | 9 g |
| Fibra alimentare | 1.5 g |
| Proteine | 0.8 g |
| Sale | 0.03 g |
| Numero di prodotto | ING_009 |
| Da consumarsi preferibilmente entro | 31.03.2028 |
| Origine | Sudafrica (mandarini), Perù (zenzero) |
| Origine (lavorazione) | Paesi Bassi |
| Origine bio | Nicht-EU-Landwirtschaft |
| Contenuto | 0.2 l |
| Produttore | KoRo |
| EAN/GTIN | 4260654783308 |
| Scheda tecnica | Specifiche di prodotto |
| Organismo di controllo biologico & Origine bio | |
| Tracce residuali | Tracce residuali |
| Spedizione | Tempi di consegna al di fuori della Germania |
| Azienda | KoRo Handels GmbH Hauptstraße 26, 10827 Berlin |
| Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto. Dopo l'apertura conservare in frigorifero |
| Ingredienti | 80% succo di mandarino*, 20% succo di zenzero* *da agricoltura biologica |
| Denominazione di vendita | Succo di zenzero e mandarino bio in bottiglia di vetro |
| Informazioni sull'etichetta | Gli ingredienti, i valori nutrizionali e l'imballaggio possono variare. Per informazioni più specifiche, consultare la descrizione del prodotto. |
| Stampa & rivenditori | Foto scontornate |











.jpg?cs=srgb&auto=format,compress&fit=fill&w=628&h=854)

.jpg?cs=srgb&auto=format,compress&fit=fill&w=628&h=854)



