4.9(218)
Geröstete und gesalzene Mandeln 1 kg
CHF 20.00
Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Ganze Mandelkerne, mit Salz verfeinert
- Schonend und ohne Öl geröstet
- Leckere Proteinquelle
- Feines Röstaroma
- Als Topping, im Salat oder pur auf die Hand
Bezahle nach 30 Tagen.Sofort verfügbar, Lieferzeit 5-7 Werktage
Jetzt kaufen: Geröstete und gesalzene Mandeln 1 kg
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g |
|---|---|
| Brennwert (in kj/kcal) | 2579 / 616 |
| Fett | 52 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3.9 g |
| Kohlenhydrate | 10 g |
| davon Zucker | 4.6 g |
| Ballaststoffe | 9.7 g |
| Eiweiß | 20 g |
| Salz | 1 g |
| Produktnummer | MAND_014 |
| MHD | 15.10.2027 |
| Herkunft | Australien, Spanien, Vereinigte Staaten von Amerika |
| Herkunft (Verarbeitung) | Niederlande |
| Inhalt | 1 kg |
| Hersteller | KoRo |
| EAN/GTIN | 4260654782196 |
| Datenblatt | Spezifikation |
| Spuren | Erklärung der Spurenkennzeichnung |
| Lieferung | Lieferzeit außerhalb Deutschlands |
| Unternehmen | KoRo Handels GmbH Hauptstraße 26, 10827 Berlin |
| Lagerung | Kühl, trocken und vor Licht geschützt lagern |
| Zutaten | 98,7 % MANDELKERNE, Salz, Stabilisator: Gummi arabicum |
| Kreuzkontamination | Kann GLUTEN, ERDNÜSSE, SOJA, MILCH (LAKTOSE), andere SCHALENFRÜCHTE, SESAM und SCHWEFELDIOXID enthalten |
| Verkehrsbezeichnung | Mandelkerne geröstet & gesalzen |
| Etikettenhinweis | Zutaten, Nährwerte und Verpackung können abweichen. Für korrekte Informationen schau bitte in die Produktbeschreibung. |
| Presse & Wiederverkäufer | Freisteller herunterladen |
















.jpg?cs=srgb&auto=format,compress&fit=fill&w=628&h=854)
