4.5(60)
Caffè di lupini a chicchi interi bio | 1 kg
CHF 12.50
Prezzi incl. IVA più costi di spedizione
- Tostatura delicata
- Alternativa al caffè
- Chicchi interi di qualità biologica
- Senza caffeina
- Con la moka o il caffè filtro
Paga dopo 30 giorni.Prodotto disponibile, tempi di consegna: 5-7 giorni lavorativi
Acquista ora: Caffè di lupini a chicchi interi bio | 1 kg
| Valori nutrizionali medi | per 100 g |
|---|---|
| Valore energetico (in kj/kcal) | 1413 / 340 |
| Grassi | 11 g |
| di cui acidi grassi saturi | 1.7 g |
| Carboidrati | 1 g |
| di cui zuccheri | 0 g |
| Fibra alimentare | 40 g |
| Proteine | 38 g |
| Sale | 0 g |
| Numero di prodotto | LUPI_006 |
| Da consumarsi preferibilmente entro | 24.05.2027 |
| Origine | Germania |
| Origine (lavorazione) | Germania |
| Contenuto | 1 kg |
| Produttore | KoRo |
| EAN/GTIN | 4255582808322 |
| Scheda tecnica | Specifiche di prodotto |
| Organismo di controllo biologico & Origine bio | |
| Tracce residuali | Tracce residuali |
| Spedizione | Tempi di consegna al di fuori della Germania |
| Azienda | KoRo Handels GmbH Hauptstraße 26, 10827 Berlin |
| Conservazione | Conservare in un luogo fresco e asciutto |
| Ingredienti | 100% LUPINI tostati* *da agricoltura biologica |
| Contaminazione crociata | Può contenere tracce di GLUTINE |
| Denominazione di vendita | Bio Lupinensamen geröstet |
| Informazioni sull'etichetta | Gli ingredienti, i valori nutrizionali e l'imballaggio possono variare. Per informazioni più specifiche, consultare la descrizione del prodotto. |












.jpg?cs=srgb&auto=format,compress&fit=fill&w=628&h=854)



