4.9(219)
Mandorle tostate e salate | 1 kg
CHF 20.00
Prezzi incl. IVA più costi di spedizione
- Tostate e salate
- Senza oli né grassi
- Perfette da sgranocchiare
- Fonte di proteine (20 g/100 g)
- Come snack o topping croccante
Paga dopo 30 giorni.Prodotto disponibile, tempi di consegna: 5-7 giorni lavorativi
Acquista ora: Mandorle tostate e salate | 1 kg
| Valori nutrizionali medi | per 100 g |
|---|---|
| Valore energetico (in kj/kcal) | 2579 / 616 |
| Grassi | 52 g |
| di cui acidi grassi saturi | 3.9 g |
| Carboidrati | 10 g |
| di cui zuccheri | 4.6 g |
| Fibra alimentare | 9.7 g |
| Proteine | 20 g |
| Sale | 1 g |
| Numero di prodotto | MAND_014 |
| Da consumarsi preferibilmente entro | 15.10.2027 |
| Origine | Australia, Spagna, Stati Uniti |
| Origine (lavorazione) | Paesi Bassi |
| Contenuto | 1 kg |
| Produttore | KoRo |
| EAN/GTIN | 4260654782196 |
| Scheda tecnica | Specifiche di prodotto |
| Tracce residuali | Tracce residuali |
| Spedizione | Tempi di consegna al di fuori della Germania |
| Azienda | KoRo Handels GmbH Hauptstraße 26, 10827 Berlin |
| Conservazione | Conservare in un luogo fresco, asciutto e al riparo dalla luce |
| Ingredienti | 98,7% MANDORLE, sale, stabilizzante: gomma arabica |
| Contaminazione crociata | Può contenere GLUTINE, ARACHIDI, SOIA, LATTE (LATTOSIO), FRUTTA A GUSCIO, SESAMO e ANIDRIDE SOLFOROSA (SOLFITI) |
| Denominazione di vendita | Mandorle tostate & salate |
| Informazioni sull'etichetta | Gli ingredienti, i valori nutrizionali e l'imballaggio possono variare. Per informazioni più specifiche, consultare la descrizione del prodotto. |
| Stampa & rivenditori | Foto scontornate |
Rendi il tuo ordine senza spese di spedizione!
Finché i nuovi prodotti non hanno le foto definitive, puoi acquistarli e rendere le spese di spedizione gratuite per tutto il tuo ordine!

































.jpg?cs=srgb&auto=format,compress&fit=fill&w=628&h=854)







