4.3(133)
Melone cantalupo essiccato | 1 kg
CHF 27.50
Prezzi incl. IVA più costi di spedizione
- Melone cantalupo essiccato
- Senza zuccheri aggiunti*
- Come spuntino, nel porridge, nel muesli o nella macedonia di frutta
- Ricco di fibre (8,4 g/100 g)
- Sapore dolce e fruttato
Paga dopo 30 giorni.Prodotto disponibile, tempi di consegna: 5-7 giorni lavorativi
Acquista ora: Melone cantalupo essiccato | 1 kg
| Valori nutrizionali medi | per 100 g |
|---|---|
| Valore energetico (in kj/kcal) | 1359 / 325 |
| Grassi | 0 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0 g |
| Carboidrati | 81 g |
| di cui zuccheri | 42 g |
| Fibra alimentare | 8.4 g |
| Proteine | 1 g |
| Sale | 0.87 g |
| Numero di prodotto | HONI_001 |
| Da consumarsi preferibilmente entro | 22.09.2027 |
| Origine | Thailandia |
| Contenuto | 1 kg |
| Produttore | KoRo |
| EAN/GTIN | 4260335831434 |
| Scheda tecnica | Specifiche di prodotto |
| Tracce residuali | Tracce residuali |
| Spedizione | Tempi di consegna al di fuori della Germania |
| Azienda | KoRo Handels GmbH Hauptstraße 26, 10827 Berlin |
| Conservazione | Conservare in un luogo fresco, asciutto e al riparo dalla luce |
| Ingredienti | Melone cantalupo, aroma |
| Contaminazione crociata | Può contenere SOIA e ANIDRIDE SOLFOROSA (SOLFITI) |
| Denominazione di vendita | Melone cantalupo essiccato, a fette |
| Informazioni sull'etichetta | Gli ingredienti, i valori nutrizionali e l'imballaggio possono variare. Per informazioni più specifiche, consultare la descrizione del prodotto. |
| Stampa & rivenditori | Foto scontornate |






.jpg?cs=srgb&auto=format,compress&fit=fill&w=628&h=854)









