4.3(79)
Getrocknete Kaki 500 g
CHF 18.75CHF 37.50 je 1 kg
Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- 100 % getrocknete Kaki
- Ohne Zuckerzusatz
- Kaki das ganze Jahr über genießen
- Hoher Ballaststoffgehalt (9,9 g/100 g)
- Typisch, fruchtiger Geschmack
Bezahle nach 30 Tagen.Sofort verfügbar, Lieferzeit 5-7 Werktage
Jetzt kaufen: Getrocknete Kaki 500 g
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g |
|---|---|
| Brennwert (in kj/kcal) | 1410 / 334 |
| Fett | 0.6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 73 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Ballaststoffe | 15 g |
| Eiweiß | 1.4 g |
| Salz | 0 g |
| Produktnummer | PERS_002 |
| MHD | 18.09.2027 |
| Herkunft | Iran |
| Herkunft (Verarbeitung) | Iran |
| Inhalt | 0.5 kg |
| Hersteller | KoRo |
| EAN/GTIN | 4260335833223 |
| Datenblatt | Spezifikation |
| Spuren | Erklärung der Spurenkennzeichnung |
| Lieferung | Lieferzeit außerhalb Deutschlands |
| Unternehmen | KoRo Handels GmbH Hauptstraße 26, 10827 Berlin |
| Lagerung | Kühl, trocken und vor Licht geschützt lagern |
| Zutaten | 100 % Kaki |
| Kreuzkontamination | Kann GLUTEN, ERDNÜSSE, SOJA, MILCH (LAKTOSE), SCHALENFRÜCHTE, SESAM und SCHWEFELDIOXID (SULFITE) enthalten |
| Verkehrsbezeichnung | Getrocknete Kaki |
| Etikettenhinweis | Zutaten, Nährwerte und Verpackung können abweichen. Für korrekte Informationen schau bitte in die Produktbeschreibung. |
| Presse & Wiederverkäufer | Freisteller herunterladen |
Spar Dir die Versandkosten!
Solange neue Produkte noch keine hübschen Fotos haben, sparst Du die Versandkosten. Probier was Neues!
























.jpg?cs=srgb&auto=format,compress&fit=fill&w=628&h=854)









