4.0(247)
Ceci tostati e salati | 1 kg
CHF 14.00
Prezzi incl. IVA più costi di spedizione
- Ideali come topping per zuppe, insalate e come snack
- Senza esaltatori di sapidità, coloranti e conservanti
- Vegan
- Saporiti e leggeri
- Fonte di proteine vegetale
Paga dopo 30 giorni.Prodotto disponibile, tempi di consegna: 5-7 giorni lavorativi
Acquista ora: Ceci tostati e salati | 1 kg
| Valori nutrizionali medi | per 100 g |
|---|---|
| Valore energetico (in kj/kcal) | 1791 / 428 |
| Grassi | 16 g |
| di cui acidi grassi saturi | 1.9 g |
| Carboidrati | 44 g |
| di cui zuccheri | 3.7 g |
| Fibra alimentare | 16 g |
| Proteine | 19 g |
| Sale | 1.5 g |
| Numero di prodotto | KICH_001 |
| Da consumarsi preferibilmente entro | 02.11.2026 |
| Origine | Stati Uniti |
| Origine (lavorazione) | Spagna |
| Contenuto | 1 kg |
| Produttore | KoRo |
| EAN/GTIN | 4260654782134 |
| Scheda tecnica | Specifiche di prodotto |
| Tracce residuali | Tracce residuali |
| Spedizione | Tempi di consegna al di fuori della Germania |
| Azienda | KoRo Handels GmbH Hauptstraße 26, 10827 Berlin |
| Conservazione | Conservare in un luogo fresco, asciutto e al riparo dalla luce |
| Ingredienti | 83% ceci, olio di semi di girasole, 1,5% sale |
| Contaminazione crociata | Può contenere GLUTINE, ARACHIDI, SOIA, LATTE (LATTOSIO), SESAMO, MANDORLE, NOCCIOLE, NOCI PECAN, PISTACCHI E NOCI DI MACADAMIA |
| Denominazione di vendita | Ceci tostati e salati |
| Informazioni sull'etichetta | Gli ingredienti, i valori nutrizionali e l'imballaggio possono variare. Per informazioni più specifiche, consultare la descrizione del prodotto. |
| Stampa & rivenditori | Foto scontornate |
Rendi il tuo ordine senza spese di spedizione!
Finché i nuovi prodotti non hanno le foto definitive, puoi acquistarli e rendere le spese di spedizione gratuite per tutto il tuo ordine!


































.jpg?cs=srgb&auto=format,compress&fit=fill&w=628&h=854)
