4.5(352)
Fave tostate e salate | 750 g
CHF 14.50CHF 19.33 per 1 kg
Prezzi incl. IVA più costi di spedizione
- Croccanti e saporiti
- Ricchi di fibre (12 g/100 g)
- Ricchi di proteine (26 g/100 g)
- Come snack o per l'aperitivo
- In insalate e zuppe
Paga dopo 30 giorni.Prodotto disponibile, tempi di consegna: 5-7 giorni lavorativi
Acquista ora: Fave tostate e salate | 750 g
| Valori nutrizionali medi | per 100 g |
|---|---|
| Valore energetico (in kj/kcal) | 1833 / 438 |
| Grassi | 18 g |
| di cui acidi grassi saturi | 1.8 g |
| Carboidrati | 37 g |
| di cui zuccheri | 3 g |
| Fibra alimentare | 12 g |
| Proteine | 26 g |
| Sale | 1.8 g |
| Numero di prodotto | BOHNE_007 |
| Da consumarsi preferibilmente entro | 29.12.2026 |
| Origine | Egitto, Australia (fave), Paesi UE/non UE (olio di semi di girasoli), Spagna (sale) |
| Origine (lavorazione) | Paesi Bassi |
| Contenuto | 0.75 kg |
| Produttore | KoRo |
| EAN/GTIN | 4260335838570 |
| Scheda tecnica | Specifiche di prodotto |
| Tracce residuali | Tracce residuali |
| Spedizione | Tempi di consegna al di fuori della Germania |
| Azienda | KoRo Handels GmbH Hauptstraße 26, 10827 Berlin |
| Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce |
| Ingredienti | 80,5% fave, olio di semi di girasole, 1,5% sale |
| Contaminazione crociata | Può contenere tracce di GLUTINE, ARACHIDI, SOIA, LATTE (LATTOSIO), FRUTTA A GUSCIO e SESAMO. |
| Denominazione di vendita | Fave tostate in olio e salate |
| Informazioni sull'etichetta | Gli ingredienti, i valori nutrizionali e l'imballaggio possono variare. Per informazioni più specifiche, consultare la descrizione del prodotto. |
| Stampa & rivenditori | Foto scontornate |
Rendi il tuo ordine senza spese di spedizione!
Finché i nuovi prodotti non hanno le foto definitive, puoi acquistarli e rendere le spese di spedizione gratuite per tutto il tuo ordine!




































.jpg?cs=srgb&auto=format,compress&fit=fill&w=628&h=854)



