4.7(72)
Pitaya liofilizzata | 500 g
CHF 43.50CHF 87.00 per 1 kg
Prezzi incl. IVA più costi di spedizione
- 100% frutta
- Colore lilla naturale
- Gusto intenso e fruttato
- Perfetto come topping in ogni ricetta
- Gusto estivo per tutto l'anno
Paga dopo 30 giorni.Prodotto disponibile, tempi di consegna: 5-7 giorni lavorativi
Acquista ora: Pitaya liofilizzata | 500 g
| Valori nutrizionali medi | per 100 g |
|---|---|
| Valore energetico (in kj/kcal) | 1263 / 298 |
| Grassi | 0 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0 g |
| Carboidrati | 67 g |
| di cui zuccheri | 67 g |
| Fibra alimentare | 5 g |
| Proteine | 3.8 g |
| Sale | 0 g |
| Numero di prodotto | DRACH_004 |
| Da consumarsi preferibilmente entro | 29.04.2027 |
| Origine | Vietnam |
| Origine (lavorazione) | Germania |
| Contenuto | 0.5 kg |
| Produttore | KoRo |
| EAN/GTIN | 4260718292470 |
| Scheda tecnica | Specifiche di prodotto |
| Tracce residuali | Tracce residuali |
| Spedizione | Tempi di consegna al di fuori della Germania |
| Azienda | KoRo Handels GmbH Hauptstraße 26, 10827 Berlin |
| Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto e al riparo dalla luce. |
| Ingredienti | 100% pitaya |
| Contaminazione crociata | Può contenere tracce di GLUTINE, ARACHIDI, SOIA, LATTE (LATTOSIO), FRUTTA A GUSCIO e SESAMO. |
| Denominazione di vendita | Pezzi di pitaya liofilizzati |
| Informazioni sull'etichetta | Gli ingredienti, i valori nutrizionali e l'imballaggio possono variare. Per informazioni più specifiche, consultare la descrizione del prodotto. |
| Stampa & rivenditori | Foto scontornate |
Rendi il tuo ordine senza spese di spedizione!
Finché i nuovi prodotti non hanno le foto definitive, puoi acquistarli e rendere le spese di spedizione gratuite per tutto il tuo ordine!
































.jpg?cs=srgb&auto=format,compress&fit=fill&w=628&h=854)



.jpg?cs=srgb&auto=format,compress&fit=fill&w=628&h=854)

