4.7(84)
Semi di zucca tostati e salati | 1 kg
CHF 15.00
Prezzi incl. IVA più costi di spedizione
- Gusto nocciolato
- Tostati e salati
- Essiccati delicatamente
- Perfetto snack tra i pasti
- Su insalate, risotti e panificati
Paga dopo 30 giorni.Prodotto disponibile, tempi di consegna: 4-5 giorni lavorativi
Acquista ora: Semi di zucca tostati e salati | 1 kg
| Valori nutrizionali medi | per 100 g |
|---|---|
| Valore energetico (in kj/kcal) | 2413 / 582 |
| Grassi | 46 g |
| di cui acidi grassi saturi | 9.4 g |
| Carboidrati | 2 g |
| di cui zuccheri | 1.4 g |
| Fibra alimentare | 5.9 g |
| Proteine | 37 g |
| Sale | 1.3 g |
| Numero di prodotto | KUERBIS_005 |
| Da consumarsi preferibilmente entro | 14.08.2027 |
| Origine | Austria (Stiria) |
| Origine (lavorazione) | Austria |
| Contenuto | 1 kg |
| Produttore | KoRo |
| EAN/GTIN | 4260335837498 |
| Scheda tecnica | Specifiche di prodotto |
| Tracce residuali | Tracce residuali |
| Spedizione | Tempi di consegna al di fuori della Germania |
| Azienda | KoRo Handels GmbH Hauptstraße 26, 10827 Berlin |
| Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto. |
| Ingredienti | 99% semi di zucca, 1% sale |
| Contaminazione crociata | Può contenere tracce di GLUTINE, SOIA, FRUTTA A GUSCIO e SESAMO. |
| Denominazione di vendita | Semi di zucca della Stiria tostati e salati |
| Informazioni sull'etichetta | Gli ingredienti, i valori nutrizionali e l'imballaggio possono variare. Per informazioni più specifiche, consultare la descrizione del prodotto. |
| Stampa & rivenditori | Foto scontornate |
Rendi il tuo ordine senza spese di spedizione!
Finché i nuovi prodotti non hanno le foto definitive, puoi acquistarli e rendere le spese di spedizione gratuite per tutto il tuo ordine!

















































.jpg?cs=srgb&auto=format,compress&fit=fill&w=628&h=854)
.jpg?cs=srgb&auto=format,compress&fit=fill&w=628&h=854)
