4.9(728)
Semi di zucca | 1 kg
CHF 15.00
Prezzi incl. IVA più costi di spedizione
- Non tostati e senza sale
- Provenienti dalla Stiria (Austria)
- Alto contenuto di proteine (37 g/100 g)
- Da aggiungere a insalate, zuppe e secondi
- Confezione risparmio
Paga dopo 30 giorni.Prodotto disponibile, tempi di consegna: 5-7 giorni lavorativi
Acquista ora: Semi di zucca | 1 kg
| Valori nutrizionali medi | per 100 g |
|---|---|
| Valore energetico (in kj/kcal) | 2413 / 582 |
| Grassi | 46 g |
| di cui acidi grassi saturi | 9.4 g |
| Carboidrati | 2 g |
| di cui zuccheri | 1.4 g |
| Fibra alimentare | 6 g |
| Proteine | 37 g |
| Sale | 0.03 g |
| Numero di prodotto | KUERBIS_003 |
| Da consumarsi preferibilmente entro | 31.07.2027 |
| Origine | Austria |
| Origine (lavorazione) | Austria |
| Contenuto | 1 kg |
| Produttore | KoRo |
| EAN/GTIN | 4260335836729 |
| Scheda tecnica | Specifiche di prodotto |
| Tracce residuali | Tracce residuali |
| Spedizione | Tempi di consegna al di fuori della Germania |
| Azienda | KoRo Handels GmbH Hauptstraße 26, 10827 Berlin |
| Conservazione | Conservare in un luogo fresco, asciutto e al riparo dalla luce |
| Ingredienti | 100% semi di zucca |
| Contaminazione crociata | Può contenere GLUTINE, ARACHIDI, SOIA, LATTE (LATTOSIO), FRUTTA A GUSCIO, SESAMO e DIOSSIDO DI ZOLFO (SOLFITI) |
| Denominazione di vendita | Semi di zucca senza guscio |
| Informazioni sull'etichetta | Gli ingredienti, i valori nutrizionali e l'imballaggio possono variare. Per informazioni più specifiche, consultare la descrizione del prodotto. |
| Stampa & rivenditori | Foto scontornate |
Rendi il tuo ordine senza spese di spedizione!
Finché i nuovi prodotti non hanno le foto definitive, puoi acquistarli e rendere le spese di spedizione gratuite per tutto il tuo ordine!







































.jpg?cs=srgb&auto=format,compress&fit=fill&w=628&h=854)


