4.9(144)
Bio Fairtrade Cashewkerne 1 kg
CHF 22.00
Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Fairtrade-Cashewkerne
- Biologisch angebaut und naturbelassen
- Proteinquelle (18 g/100 g)
- Knackiges Topping auf Deinem Porridge oder Curry
- 1 kg-Vorteilspackung
Bezahle nach 30 Tagen.Sofort verfügbar, Lieferzeit 5-7 Werktage
Jetzt kaufen: Bio Fairtrade Cashewkerne 1 kg
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g |
|---|---|
| Brennwert (in kj/kcal) | 2314 / 553 |
| Fett | 44 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 7.8 g |
| Kohlenhydrate | 30 g |
| davon Zucker | 5.9 g |
| Ballaststoffe | 3.3 g |
| Eiweiß | 18 g |
| Salz | 0.03 g |
| Produktnummer | CASHEW_010 |
| MHD | 01.04.2027 |
| Herkunft | Elfenbeinküste, Kenia, Nigeria |
| Inhalt | 1 kg |
| Hersteller | KoRo |
| EAN/GTIN | 4260654789218 |
| Datenblatt | Spezifikation |
| Öko-Kontrollstelle & Bio-Herkunft | |
| Spuren | Erklärung der Spurenkennzeichnung |
| Lieferung | Lieferzeit außerhalb Deutschlands |
| Unternehmen | KoRo Handels GmbH Hauptstraße 26, 10827 Berlin |
| Lagerung | Kühl, trocken und vor Licht geschützt lagern |
| Zutaten | 100 % CASHEWKERNE*. *aus biologischer Landwirtschaft |
| Kreuzkontamination | Kann GLUTEN, ERDNÜSSE, SOJA, MILCH (LAKTOSE), andere SCHALENFRÜCHTE und SESAM enthalten |
| Verkehrsbezeichnung | Bio Fairtrade Cashewkerne |
| Etikettenhinweis | Zutaten, Nährwerte und Verpackung können abweichen. Für korrekte Informationen schau bitte in die Produktbeschreibung. |
| Presse & Wiederverkäufer | Freisteller herunterladen |
.jpg?cs=srgb&auto=format,compress&fit=fill&w=10&h=10&q=50&blur=3)
.jpg?cs=srgb&auto=format,compress&fit=fill&w=10&h=10&q=50&blur=3)
.jpg?cs=srgb&auto=format,compress&fit=fill&w=10&h=10&q=50&blur=3)
.jpg?cs=srgb&auto=format,compress&fit=fill&w=10&h=10&q=50&blur=3)
_(1).jpg?cs=srgb&auto=format,compress&fit=fill&w=10&h=10&q=50&blur=3)
.jpg?cs=srgb&auto=format,compress&fit=fill&w=10&h=10&q=50&blur=3)











