4.8(294)
Schwarzes Bio Tahin 500 g
CHF 11.75CHF 23.50 je 1 kg
Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Aus 100 % Bio Sesam
- Vegan
- Proteinquelle (21 g/100 g)
- Ballaststoffquelle (5 g/100 g)
- Vielseitig verwendbar für Hummus, als Dressing oder für süße Rezepte
Menge
Bezahle nach 30 Tagen.Sofort verfügbar, Lieferzeit 5-7 Werktage
Jetzt kaufen: Schwarzes Bio Tahin 500 g
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g |
|---|---|
| Brennwert (in kj/kcal) | 2547 / 616 |
| Fett | 52 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 7.4 g |
| Kohlenhydrate | 12 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Ballaststoffe | 12 g |
| Eiweiß | 19 g |
| Salz | 0.03 g |
| Produktnummer | MUS_037 |
| MHD | 28.01.2028 |
| Herkunft | Bolivien |
| Herkunft (Verarbeitung) | Niederlande |
| Bio Herkunft | Nicht-EU-Landwirtschaft |
| Inhalt | 0.5 kg |
| Hersteller | KoRo |
| EAN/GTIN | 4260654780369 |
| Datenblatt | Spezifikation |
| Öko-Kontrollstelle & Bio-Herkunft | |
| Spuren | Erklärung der Spurenkennzeichnung |
| Lieferung | Lieferzeit außerhalb Deutschlands |
| Unternehmen | KoRo Handels GmbH Hauptstraße 26, 10827 Berlin |
| Lagerung | Bei Raumtemperatur und vor Licht geschützt lagern. Eventuell abgesetztes Öl umrühren |
| Zutaten | 100 % ungeschälte schwarze SESAMSAMEN*. *aus biologischer Landwirtschaft |
| Kreuzkontamination | Kann ERDNÜSSE, MANDELN, HASELNÜSSE, CASHEWNÜSSE, PECANNÜSSE und PISTAZIEN enthalten |
| Verkehrsbezeichnung | Bio Sesammus aus gemahlenen schwarzen, ungeschälten Sesamsamen |
| Etikettenhinweis | Zutaten, Nährwerte und Verpackung können abweichen. Für korrekte Informationen schau bitte in die Produktbeschreibung. |
| Presse & Wiederverkäufer | Freisteller herunterladen |








.jpg?cs=srgb&auto=format,compress&fit=fill&w=628&h=854)




.jpg?cs=srgb&auto=format,compress&fit=fill&w=628&h=854)
.jpg?cs=srgb&auto=format,compress&fit=fill&w=628&h=854)

.jpg?cs=srgb&auto=format,compress&fit=fill&w=628&h=854)
.jpg?cs=srgb&auto=format,compress&fit=fill&w=628&h=854)

