4.9(83)
Datteri Medjoul Premium con nocciolo | 1 kg
CHF 22.50
Prezzi incl. IVA più costi di spedizione
- Morbidi e succosi
- Delizioso snack naturale
- Gusto caramellato
- Alto contenuto di fibre (7 g/100 g)
- Senza zuccheri aggiunti - contiene naturalmente zuccheri
Paga dopo 30 giorni.Prodotto disponibile, tempi di consegna: 5-7 giorni lavorativi
Acquista ora: Datteri Medjoul Premium con nocciolo | 1 kg
| Valori nutrizionali medi | per 100 g |
|---|---|
| Valore energetico (in kj/kcal) | 1244 / 297 |
| Grassi | 0.5 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0.1 g |
| Carboidrati | 65 g |
| di cui zuccheri | 65 g |
| Fibra alimentare | 8.7 g |
| Proteine | 2 g |
| Sale | 0 g |
| Numero di prodotto | MEDJO_025 |
| Da consumarsi preferibilmente entro | 26.02.2027 |
| Origine | Marocco, Arabia saudita |
| Origine (lavorazione) | Arabia saudita |
| Contenuto | 1 kg |
| Produttore | KoRo |
| EAN/GTIN | 4255582812350 |
| Scheda tecnica | Specifiche di prodotto |
| Tracce residuali | Tracce residuali |
| Spedizione | Tempi di consegna al di fuori della Germania |
| Azienda | KoRo Handels GmbH Hauptstraße 26, 10827 Berlin |
| Conservazione | Conservare in un luogo fresco e asciutto. Per una conservazione più lunga, riporre in frigorifero |
| Ingredienti | 100% datteri Medjoul |
| Denominazione di vendita | Datteri Medjoul Premium Super Jumbo con nocciolo |
| Informazioni sull'etichetta | Gli ingredienti, i valori nutrizionali e l'imballaggio possono variare. Per informazioni più specifiche, consultare la descrizione del prodotto. |





.jpg?cs=srgb&auto=format,compress&fit=fill&w=628&h=854)
.jpg?cs=srgb&auto=format,compress&fit=fill&w=628&h=854)
.jpg?cs=srgb&auto=format,compress&fit=fill&w=628&h=854)
.jpg?cs=srgb&auto=format,compress&fit=fill&w=628&h=854)














