4.9(178)
Farina di chufa | 1 kg
CHF 14.75
Prezzi incl. IVA più costi di spedizione
- 100% zigoli dolci
- Gusto simile alla mandorla
- Ricca di fibre (14 g/100 g)
- Alternativa originale alla frutta secca
- Vegan
Paga dopo 30 giorni.Prodotto disponibile, tempi di consegna: 5-7 giorni lavorativi
Acquista ora: Farina di chufa | 1 kg
| Valori nutrizionali medi | per 100 g |
|---|---|
| Valore energetico (in kj/kcal) | 1958 / 468 |
| Grassi | 25 g |
| di cui acidi grassi saturi | 5.3 g |
| Carboidrati | 48 g |
| di cui zuccheri | 21 g |
| Fibra alimentare | 14 g |
| Proteine | 4.6 g |
| Sale | 0.08 g |
| Numero di prodotto | ERDMAND_001 |
| Da consumarsi preferibilmente entro | 08.09.2027 |
| Origine | Niger |
| Origine (lavorazione) | Spagna |
| Contenuto | 1 kg |
| Produttore | KoRo |
| EAN/GTIN | 4260335837436 |
| Scheda tecnica | Specifiche di prodotto |
| Tracce residuali | Tracce residuali |
| Spedizione | Tempi di consegna al di fuori della Germania |
| Azienda | KoRo Handels GmbH Hauptstraße 26, 10827 Berlin |
| Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto e lontano dalla luce. |
| Ingredienti | 100% zigoli |
| Denominazione di vendita | Zigoli dolci macinati finemente |
| Informazioni sull'etichetta | Gli ingredienti, i valori nutrizionali e l'imballaggio possono variare. Per informazioni più specifiche, consultare la descrizione del prodotto. |
| Stampa & rivenditori | Foto scontornate |









.jpg?cs=srgb&auto=format,compress&fit=fill&w=628&h=854)





.jpg?cs=srgb&auto=format,compress&fit=fill&w=628&h=854)
